VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,714,496,391 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/20。
流量通过 VPN 传输总额为 930,290.50 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,462,393.9 GB  593,754,531
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,703,231.0 GB  5,313,491,019
3 Russian Federation  88,455,698.9 GB  1,392,281,072
4 Japan  68,548,016.0 GB  704,831,700
5 United States  53,216,758.9 GB  1,172,024,974
6 Taiwan  50,825,266.3 GB  792,255,059
7 France  46,287,913.1 GB  591,687,472
8 Indonesia  38,637,022.3 GB  893,038,339
9 India  36,188,961.3 GB  773,380,491
10 Viet Nam  29,742,322.7 GB  502,574,675
11 China  29,580,355.5 GB  773,000,604
12 Thailand  19,621,265.9 GB  346,496,001
13 United Arab Emirates  15,697,722.1 GB  517,986,972
14 Hong Kong  14,748,911.2 GB  241,396,970
15 Myanmar  13,090,967.0 GB  225,060,931
16 Philippines  12,930,112.4 GB  318,090,647
17 Malaysia  11,930,314.8 GB  141,140,575
18 Turkmenistan  11,793,139.0 GB  155,224,896
19 Bangladesh  9,490,521.0 GB  387,513,042
20 Ukraine  9,374,476.2 GB  536,471,961
21 Canada  8,132,867.2 GB  85,211,377
22 Saudi Arabia  8,012,476.1 GB  108,924,202
23 Germany  7,894,242.6 GB  247,689,249
24 Turkey  6,759,466.5 GB  99,270,451
25 Singapore  6,694,436.8 GB  410,283,301
26 Iraq  5,671,290.0 GB  225,022,511
27 Australia  5,630,989.5 GB  113,990,573
28 Brazil  5,365,138.7 GB  1,382,186,558
29 United Kingdom  5,272,643.3 GB  129,951,118
30 Lao People's Democratic Republic  4,549,025.1 GB  74,039,685
31 Pakistan  4,406,480.3 GB  105,008,872
32 Nigeria  3,775,143.6 GB  448,366,174
33 Argentina  3,523,796.6 GB  55,310,919
34 Cambodia  3,215,683.3 GB  92,665,028
35 Kenya  3,054,200.5 GB  183,144,804
36 Mexico  2,490,422.1 GB  44,145,668
37 Oman  2,058,315.7 GB  36,773,164
38 Spain  2,041,408.6 GB  23,361,726
39 Netherlands  1,926,059.3 GB  52,399,508
40 Armenia  1,458,117.4 GB  4,889,377
41 Egypt  1,371,525.3 GB  37,694,305
42 Qatar  1,355,373.2 GB  19,080,861
43 Algeria  1,354,747.7 GB  37,114,856
44 Nepal  1,330,473.9 GB  19,722,398
45 Syrian Arab Republic  1,299,834.0 GB  235,636,137
46 Jordan  1,282,278.1 GB  25,403,144
47 Somalia  1,259,926.6 GB  55,513,859
48 Italy  1,238,478.8 GB  15,160,428
49 Kyrgyzstan  1,172,478.9 GB  13,080,242
50 New Zealand  1,140,503.2 GB  15,108,541
51 Sudan  1,116,047.8 GB  40,957,474
52 Macau  1,056,109.2 GB  19,065,621
53 Colombia  1,043,656.3 GB  19,867,638
54 Kazakhstan  1,042,105.6 GB  15,197,887
55 Sweden  1,002,726.6 GB  18,385,312
56 Cote D'ivoire  965,470.5 GB  12,028,865
57 Ghana  960,165.0 GB  56,662,270
58 Austria  930,929.4 GB  14,624,815
59 Venezuela  870,496.4 GB  26,029,937
60 Belarus  838,403.7 GB  21,887,396
61 Chile  828,489.0 GB  14,199,378
62 Romania  791,857.4 GB  14,398,917
63 Peru  778,913.0 GB  10,657,932
64 Ethiopia  755,455.8 GB  39,131,542
65 Gabon  737,266.6 GB  6,034,587
66 Mongolia  696,920.8 GB  11,313,611
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,498.6 GB  19,254,073
68 Kuwait  680,266.3 GB  10,447,885
69 Morocco  653,236.8 GB  25,303,601
70 Poland  638,739.7 GB  9,175,157
71 Yemen  602,219.9 GB  20,436,181
72 Azerbaijan  596,130.2 GB  10,536,197
73 Latvia  590,799.2 GB  3,080,718
74 Ecuador  577,655.8 GB  53,705,338
75 Norway  545,546.1 GB  4,734,165
76 Switzerland  521,789.9 GB  37,796,062
77 Palestinian Territory Occupied  501,299.5 GB  12,402,652
78 Belgium  476,646.4 GB  6,480,731
79 South Africa  465,230.3 GB  17,118,706
80 Finland  440,591.4 GB  3,916,694
81 Tanzania United Republic of  428,816.7 GB  10,835,840
82 Afghanistan  428,603.2 GB  15,790,563
83 Israel  407,693.0 GB  9,226,913
84 Uganda  380,297.3 GB  19,237,956
85 Portugal  374,865.3 GB  5,882,368
86 Denmark  332,168.1 GB  3,046,644
87 Lithuania  324,458.0 GB  4,108,162
88 Hungary  324,231.6 GB  4,882,450
89 Czech Republic  322,739.2 GB  4,963,513
90 Georgia  297,125.4 GB  3,558,047
91 Guinea  281,722.6 GB  8,617,229
92 Greece  268,189.8 GB  3,760,656
93 Sri Lanka  262,195.8 GB  6,612,068
94 Bahrain  227,042.7 GB  3,663,933
95 Tunisia  218,386.8 GB  6,085,311
96 Dominican Republic  217,824.0 GB  6,974,274
97 Brunei Darussalam  213,992.7 GB  1,607,048
98 Bulgaria  212,039.7 GB  4,203,336
99 Guatemala  206,208.3 GB  4,414,150
100 Uzbekistan  203,507.1 GB  4,131,796
101 Lebanon  203,368.7 GB  9,032,154
102 Serbia  200,267.0 GB  3,545,938
103 Panama  189,928.0 GB  5,180,288
104 Bolivia  185,794.1 GB  3,252,059
105 Djibouti  163,560.1 GB  4,260,600
106 Paraguay  160,364.1 GB  2,112,011
107 Ireland  137,482.8 GB  2,117,815
108 Slovenia  133,125.3 GB  1,552,172
109 Costa Rica  117,118.1 GB  1,812,863
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,775.1 GB  1,156,406
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,739.0 GB  1,238,147
112 Moldova Republic of  107,528.0 GB  2,759,527
113 Cuba  106,024.3 GB  2,791,549
114 Albania  104,818.9 GB  2,348,968
115 Bosnia and Herzegowina  102,981.2 GB  936,137
116 Mauritius  99,703.9 GB  1,333,863
117 Jamaica  92,650.3 GB  2,105,778
118 Estonia  81,573.3 GB  1,096,489
119 Bhutan  81,473.5 GB  1,687,641
120 Uruguay  79,790.6 GB  1,168,215
121 Rwanda  62,142.8 GB  1,861,795
122 Luxembourg  61,963.4 GB  1,347,878
123 Honduras  61,662.5 GB  1,416,919
124 Benin  60,885.2 GB  7,051,040
125 Antigua and Barbuda  59,500.1 GB  1,626,125
126 Cyprus  55,784.1 GB  7,572,156
127 Togo  54,000.8 GB  1,419,304
128 Senegal  53,255.5 GB  1,988,333
129 Maldives  53,250.3 GB  910,911
130 Guam  51,701.2 GB  987,251
131 Northern Mariana Islands  44,353.1 GB  270,828
132 Trinidad and Tobago  42,342.8 GB  644,656
133 Macedonia  42,134.0 GB  654,573
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,227.5 GB  3,241,989
136 Timor-leste  34,120.9 GB  744,033
137 Mozambique  33,695.1 GB  2,518,027
138 El Salvador  33,531.2 GB  879,675
139 Fiji  29,960.2 GB  827,596
140 Madagascar  28,915.6 GB  760,738
141 Barbados  28,878.4 GB  353,968
142 Nicaragua  27,355.7 GB  528,355
143 Malta  26,969.1 GB  507,151
144 Puerto Rico  26,748.1 GB  692,658
145 Tajikistan  25,778.3 GB  1,223,302
146 Iceland  25,658.5 GB  771,420
147 Namibia  25,358.1 GB  752,389
148 Palau  24,499.0 GB  193,849
149 Reunion  23,780.3 GB  94,921
150 Seychelles  22,566.6 GB  3,427,605
151 Congo The Democratic Republic of The  21,747.5 GB  1,471,740
152 Chad  21,594.3 GB  4,516,796
153 Angola  21,107.0 GB  800,286
154 Mali  18,608.6 GB  1,072,909
155 Burkina Faso  18,483.3 GB  1,582,433
156 Mauritania  17,903.2 GB  537,524
157 Bahamas  17,884.9 GB  347,736
158 Montenegro  17,817.8 GB  372,326
159 Zambia  16,566.0 GB  664,452
160 Zimbabwe  16,153.2 GB  2,285,595
161 Saint Lucia  15,267.4 GB  185,976
162 Guyana  14,455.0 GB  304,494
163 Papua New Guinea  13,586.4 GB  198,611
164 Malawi  13,367.7 GB  192,942
165 Suriname  11,399.9 GB  313,039
166 Samoa  9,893.9 GB  21,553
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,367
168 Haiti  9,366.8 GB  395,671
169 French Polynesia  9,253.1 GB  187,777
170 Belize  9,044.4 GB  517,390
171 Botswana  8,613.5 GB  193,888
172 Gambia  8,559.1 GB  3,639,105
173 Aruba  8,495.7 GB  94,732
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,006
175 Curacao  7,138.2 GB  135,558
176 Liberia  6,614.6 GB  552,514
177 Marshall Islands  6,415.7 GB  60,670
178 South Sudan  6,393.7 GB  345,418
179 Vanuatu  5,640.4 GB  278,232
180 Dominica  5,379.5 GB  295,653
181 Martinique  5,364.6 GB  76,781
182 Equatorial Guinea  5,262.9 GB  318,193
183 Congo  4,594.1 GB  124,706
184 Grenada  3,946.6 GB  88,647
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,348.0 GB  75,625
189 Guadeloupe  3,189.2 GB  43,892
190 Cape Verde  3,007.8 GB  137,590
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,913.8 GB  112,158
193 Cayman Islands  2,575.5 GB  58,514
194 Tonga  2,380.0 GB  165,153
195 Swaziland  2,322.9 GB  86,243
196 American Samoa  2,264.4 GB  49,782
197 Sint Maarten  2,073.4 GB  52,155
198 Micronesia Federated States of  2,026.4 GB  88,741
199 Solomon Islands  2,000.7 GB  77,841
200 Burundi  1,987.9 GB  197,214
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.6 GB  21,960
203 Faroe Islands  1,723.8 GB  30,302
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,437
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,911
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,197.7 GB  34,388
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,021.8 GB  26,867
210 Saint Kitts and Nevis  990.5 GB  14,220
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,919
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  580.0 GB  9,888
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  97.6 GB  1,828
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4